Zahlen / Fakten
...alles was zählt.
Entnommen aus dem Statistik-Bericht 2015 des Statistischen Stadtamtes Pelohausen.
| Museen: | Besucher '10: | Beschäftigte (% Weibl.): | Ausstellflächen (in m²): |
| Ballo-Mancini-Museum | 179.264 | 51 (53%) | 1.700 |
| Bundesmuseum | 248.048 | 63 (69%) | 5.500 |
| Hansemuseum & Schiffahrtsmuseum | 229.569 | 70 (59%) | 6.300 |
| Museum der bildlichen Künste | 204.839 | 45 (73%) | 4.410 |
| Pelonisches Technikmuseum | 241.353 | 97 (48%) | 4.400 |
| Gesamt: | 1.103.073 | 326 | 22.310 |
| Bibliotheken: | Besucher '10: | Beschäftigte (% Weibl.): | Ausleihen/Medienanzahl: |
| Pingofurter Stadtbibliothek | 1.030.756 | 23 (53%) | 187.740 / 352.000 |
| Staatsbibliothek | 3.736.409 | 58 (37%) | 3.254.239 / 30.234.000 |
| Zentralbibliothek | 2.947.478 | 40 (56%) | 1.739.480 / 992.385 |
| Gesamt: | 7.714.643 | 121 | 5.181.459 / 31.578.385 |
| Schulen: | Schüler/Studenten '10 (% Weibl.): | Lehrkräfte (% Weibl.): | Durchschnitt (Schüler/Klasse): |
| Grundschulen: | |||
| Pelo-Penelope-Schule | 1.984 (51%) | 94 (64%) | 26,2 |
| Pelo-Penelope-Schule Süd | 1.093 (53%) | 56 (58%) | 25,1 |
| Hermann-Polla-Schule | 700 (53%) | 35 (52%) | 25,3 |
| Schule auf der Düne | 451 (49%) | 25 (56%) | 23,0 |
| Oberschulen: | |||
| Ludwig-Beez-Schule | 1.806 (54%) | 80 (64%) | 29,2 |
| Ullrich-Imm-Schule | 1.583 (50%) | 75 (57%) | 29,6 |
| Beatrix-Foa-Schule | 1.638 (48%) | 80 (42%) | 28,4 |
| Gymnasien: | |||
| Hagen-Ibert-Gymnasium | 5.234 (51%) | 219 (49%) | 32,9 |
| Hochschulen: | |||
| Kloppenstedter Akademie (THS) | 7.865 (47%) | 82 (40%) | 123,2 (Hörsaal) |
| Gesamt: | 22.354 | 746 | 27,5 (ohne THS) |
| Institute: | Abgeschlossene Forschungen '10: | Beschäftigte (% Weibl.): | Staatliche Zuwendungen '10: |
| Medizinische Forschungsanstalt | 76 | 647 (39%) | 3.210.100 Taler |
| Pelonisches Forschungsinstitut | 145 | 866 (45%) | 4.420.320 Taler |
| Pelonisches Umweltforschungsinstitut | 43 | 450 (57%) | 2.865.000 Taler |
| Zoologisches Forschungsinstitut | 106 | 102 (53%) | 870.000 Taler |
| Gesamt: | 370 | 2.065 | 11.365.420 Taler |



